京畿道2026年预算
京畿道本级预算:40.0577万亿韩元
京畿道本级预算:40.0577万亿韩元
| 分类 | 会计账户 | 预算金额 (1亿韩元) |
|---|---|---|
| 总计 | 一般会计 | 821,498 |
| 特别会计 | 116,581 | |
| 总计 | 938,078 | |
| 京畿道 | 一般会计 | 357,244 |
| 特别会计 | 43,333 | |
| 总计 | 400,577 | |
| 市、郡 | 一般会计 | 464,253 |
| 特别会计 | 73,247 | |
| 总计 | 537,501 |
(单位:百万韩元)
| 分类 | 总预算 | 一般 | 特别 |
|---|---|---|---|
| 080 社会福利 | 18,888,391 | 16,626,360 | 2,262,032 |
| 081 基本生活保障 | 5,450,241 | 3,188,209 | 2,262,032 |
| 082 弱势群体扶持 | 2,780,889 | 2,780,889 | – |
| 086 劳动 | 92,329 | 92,329 | – |
| 087 优抚 | – | – | – |
| 088 住房 | – | – | – |
| 089 一般社会福利 | 210,389 | 210,389 | – |
| 08A 儿童保育 | 4,388,421 | 4,388,421 | – |
| 08B 家庭与妇女福利 | 558,289 | 558,289 | – |
| 08C 老年人福利 | 5,322,396 | 5,322,396 | – |
| 08D 青少年福利 | 85,438 | 85,438 | – |

您对当前网页所提供的服务满意吗?
